Elecciones Congresales 2011. RESULTADOS POR DISTRITO ELECTORAL
Actualizado el 14/04/2011 a las 11:26:13 horas. % de actas procesadas: 100.000% % de actas contabilizadas: 84.380%
RESULTADOS PARA EL DISTRITO ELECTORAL DE MOQUEGUA
Organizacion politica, Total de votos, Voto Preferencial: 1 - 2 - 3
GANA PERU Total: 22601 1:4391 2:6752 3:3417
FUERZA 2011 Total: 8916 1:4650 2:1038 3:1501
PERU POSIBLE Total: 10916 1:3579 2:759 3:5440
ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL Total: 19555 1:3038 2:1522 3:14207
ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO Total: 6477 1:2572 2:1046 3:595
ADELANTE Total: 97 1:8 2:13 3:13
PARTIDO APRISTA PERUANO Total:1850 1:930 2:494 3:315
FONAVISTAS DEL PERU Total: Total: 583 1:125 2:172 3:75
FUERZA NACIONAL Total: 797 1:226 2:371 3:72
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL Total: 1432 1:103 2:1030 3:145
CAMBIO RADICAL Total: 524 1:149 2:211 3:38.
Votos Blancos 8095; Votos Nulos 7745, Total de votos emitidos 89,588.
Hasta la fecha el candidato Antonio Zeballos es el más seguro para ingresar al congreso, le sigue el Sr. Jaime Valencia Quiroz que lleva una diferencia de 2361 votos más a Jubica Rojas del mismo partido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario